O acidente vascular cerebral (AVC) segue entre as principais causas de morte e incapacidade no Brasil, com mais de 845 mil internações de urgência registradas no Sistema Único de Saúde (SUS) entre janeiro de 2022 e junho de 2025. O tema estará em destaque durante o V Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência (SBMEDE 2025), que ocorre em Florianópolis, entre 28 e 31 outubro, reunindo especialistas do Brasil e do mundo para discutir avanços nos atendimentos emergenciais.
De acordo com o levantamento, a Região Sul responde por cerca de uma em cada cinco internações por AVC (19,5%) em todo o território nacional, totalizando 165 mil atendimentos de urgência no período analisado. Em Santa Catarina, foram 36.577 casos, o que representa mais de 4% de todas as internações brasileiras e 22% dos registros do Sul.
“Santa Catarina tem indicadores de saúde melhores que a média nacional, mas isso também é reflexo de uma população mais envelhecida e, portanto, mais exposta a fatores de risco para o AVC. O desafio agora é fortalecer o reconhecimento precoce e a resposta hospitalar, reduzindo as sequelas e mortes evitáveis”, afirma o presidente do V SBMEDE, Bruno Kroeff.
O levantamento mostra ainda que, na Região Sul, 88,6% dos casos ocorreram em pessoas com mais de 50 anos, e que os homens são maioria entre as vítimas (52%). Entre as doenças cerebrovasculares consideradas, predominam o infarto cerebral e o AVC isquêmico transitório. Para os especialistas, os dados reforçam a necessidade de políticas de controle da hipertensão, da diabetes e das dislipidemias, fatores de risco clássicos para o problema.
O tema ganha ainda mais relevância neste mês, quando é celebrado o Dia Mundial do AVC (29 de outubro). A data, instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecida pelo Ministério da Saúde, busca alertar para a importância da prevenção, do reconhecimento dos sinais de alerta e do acesso rápido ao atendimento especializado. Segundo a OMS, um em cada quatro adultos pode sofrer um AVC ao longo da vida, mas a maioria dos casos pode ser evitada com hábitos saudáveis e o controle de fatores de risco, como pressão arterial elevada, sedentarismo e tabagismo.
Com uma média de 47 mil internações por ano, o cenário sul-brasileiro exige atenção ao aprimoramento, tanto do atendimento emergencial quanto dos programas de reabilitação e de acompanhamento dos sobreviventes. Por essas razões, durante o congresso, mesas e workshops abordarão protocolo de trombólise, uso de inteligência artificial na triagem de AVC, boas práticas em linhas de cuidado hospitalar, entre outros temas emergentes.
“Os emergencistas estão na linha de frente do atendimento ao AVC. É fundamental discutir práticas baseadas em evidências e integrar equipes multidisciplinares para garantir tempo e qualidade no socorro”, acrescenta o médico.
Internações no SUS por Região/Unidade da Federação e Ano processamento – Caráter atendimento: Urgência
| Região/Unidade da Federação | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | Total |
| Região Norte | 12578 | 15273 | 15425 | 8841 | 52117 |
| .. Rondônia | 1316 | 1407 | 1314 | 612 | 4649 |
| .. Acre | 341 | 623 | 592 | 340 | 1896 |
| .. Amazonas | 2538 | 3467 | 3156 | 1775 | 10936 |
| .. Roraima | 283 | 408 | 440 | 145 | 1276 |
| .. Pará | 6274 | 7013 | 7632 | 4499 | 25418 |
| .. Amapá | 340 | 542 | 654 | 529 | 2065 |
| .. Tocantins | 1486 | 1813 | 1637 | 941 | 5877 |
| Região Nordeste | 58386 | 59588 | 62785 | 32226 | 212985 |
| .. Maranhão | 5734 | 6095 | 6613 | 3484 | 21926 |
| .. Piauí | 3276 | 3508 | 3672 | 1873 | 12329 |
| .. Ceará | 9198 | 9369 | 9927 | 5060 | 33554 |
| .. Rio Grande do Norte | 3177 | 3071 | 3277 | 1679 | 11204 |
| .. Paraíba | 3142 | 3818 | 3639 | 1857 | 12456 |
| .. Pernambuco | 12756 | 11882 | 13386 | 6801 | 44825 |
| .. Alagoas | 2167 | 2386 | 2258 | 1236 | 8047 |
| .. Sergipe | 1703 | 1847 | 1922 | 1024 | 6496 |
| .. Bahia | 17233 | 17612 | 18091 | 9212 | 62148 |
| Região Sudeste | 100999 | 105314 | 103809 | 52269 | 362391 |
| .. Minas Gerais | 29358 | 30316 | 30349 | 15119 | 105142 |
| .. Espírito Santo | 5413 | 5494 | 5529 | 2923 | 19359 |
| .. Rio de Janeiro | 18177 | 19063 | 17063 | 8746 | 63049 |
| .. São Paulo | 48051 | 50441 | 50868 | 25481 | 174841 |
| Região Sul | 44771 | 48191 | 48117 | 24076 | 165155 |
| .. Paraná | 17737 | 18908 | 18797 | 9396 | 64838 |
| .. Santa Catarina | 9837 | 10627 | 10723 | 5390 | 36577 |
| .. Rio Grande do Sul | 17197 | 18656 | 18597 | 9290 | 63740 |
| Região Centro-Oeste | 14379 | 15090 | 15134 | 7914 | 52517 |
| .. Mato Grosso do Sul | 3014 | 3182 | 3028 | 1688 | 10912 |
| .. Mato Grosso | 2649 | 2600 | 3238 | 1727 | 10214 |
| .. Goiás | 6396 | 7005 | 6480 | 3302 | 23183 |
| .. Distrito Federal | 2320 | 2303 | 2388 | 1197 | 8208 |
| Total | 231113 | 243456 | 245270 | 125326 | 845165 |
Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). * Até junho de 2025








